| Titre : | Cartografía de Zostera noltii en la costa vasca: cambios recientes en su distribución (2008-2012) : in : Revista de Investigación Marina 20 | 
| Auteurs : | Joxe, Mikel Garmendia, Auteur ; Mireia Valle, Auteur ; Angel Borja, Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | Unidad de Investigación Marina del Centro Tecnológico AZTI, 2013 | 
| Format : | 24 p. | 
| Langues: | Espagnol | 
| Catégories : | Atlas > CONTINENTS ET PAYS > EUROPE (CONTINENT) > ESPAGNE > PAYS BASQUE (ESPAGNE) Ecologie > ECOLOGIE > ECOLOGIE DES HABITATS > BIOTOPE > MILIEU NATUREL > ZONE HUMIDE > LITTORAL | 
| Tags : | Num. pdf externe | 
| En ligne : | https://cpie-littoral-basque.eu/lib/pdf/450137.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 450137 | 450137 | Article scientifique | CPIE Littoral Basque | Ecologie | Disponible | 




 
