| Titre : | Le tapis végétal dans ses rapports avec les phénomènes actuels de surface en Basse-Provence, de Cassis à Bandol |
| Auteurs : | Georges Kuhnholtz-Lordat, Auteur ; Paul Marres, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : P. Lechevalier (impr. de P. André), 1952 |
| Collection : | Encyclopédie biogéographique et écologique, ISSN 0301-4266, num. 9 |
| Format : | 208 p. / 26 cm |
| Note générale : | Annexe : tableau dépliant "Position topographique des 34 relevés sous pinède (Pinus halepensis)" |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 581.944 9 |
| Tags : | tapis végéta,Provence,phytogéographie,végétation,eau,érosion,vent,corrasion,incendie,mécanisme pyrophytique,végétation pyrophytique,pinède |
| Note de contenu : |
- Quelques aspects de phytogéographie dynamique
- Rapports de la végétation avec les phénomènes de l'eau - Rapports de la végétation avec les phénomènes du vent - Rapports de la végétation avec les pratiques incendiaires |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 800216 | ECO KUH | Livre | Les Amis du Jardin Botanique Paul Jovet | Ecologie | Disponible |



