Titre : | Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat : tout est lié ! |
Auteurs : | FRB- Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (Paris, France), Éditeur scientifique |
Type de document : | document électronique |
Année de publication : | 2025 |
Note générale : | la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a choisi de mettre en avant, en s’appuyant sur des articles scientifiques majeurs publiés ces dernières années, la chaîne de causalité qui relie ces différents domaines. Comment la disparition des chauves-souris aux États-Unis a-t-elle entraîné une augmentation de la mortalité infantile ? Pourquoi le gaspillage alimentaire, aujourd’hui troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, a-t-il un impact environnemental majeur ? Comment la gestion de l’eau à l’échelle mondiale menace-t-elle à la fois la biodiversité aquatique et les écosystèmes terrestres ? Ou encore, pourquoi la menace que fait peser le changement climatique sur les coraux compromet-elle les services cruciaux qu’ils fournissent, notamment la sécurité alimentaire ? |
Langues: | Français |
Catégories : |
Ecologie > DESEQUILIBRE ECOLOGIQUE > BAISSE DE LA BIODIVERSITE Ecologie > ECOLOGIE > ECOLOGIE DE LA CONSERVATION > PROTECTION DE LA BIODIVERSITE Sciences de la terre > GEOGRAPHIE PHYSIQUE > CLIMATOLOGIE > CLIMAT Sciences de la terre > GEOGRAPHIE PHYSIQUE > HYDROGRAPHIE > HYDROLOGIE > EAU |
Tags : | Num. internet |
En ligne : | https://www.fondationbiodiversite.fr/biodiversite-eau-alimentation-sante-climat-tout-est-lie/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
470038 | 470038 | Site internet | CPIE Littoral Basque | Santé Environnement | Disponible |