| Titre : | Crues et inondations |
| Auteurs : | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, Éditeur scientifique |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du territoire |
| Format : | 4 p. |
| Note générale : | Une crue se forme lorsqu’une forte quantité de pluie tombe sur le bassin versant. Il en résulte une montée des eaux, plus ou moins rapide en fonction de l’intensité de la pluie, de son étendue géographique, de sa durée, mais aussi de l’état de saturation des sols. On parle d’inondation, quand les niveaux d’eau de la rivière dépassent la hauteur des berges, l’eau déborde alors dans la plaine, appelée également lit majeur. (Schémas) |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Droit de l'environnement > DROIT DE L'ENVIRONNEMENT > GESTION DES RISQUES Droit de l'environnement > DROIT DE L'ENVIRONNEMENT > GESTION DES RISQUES > RISQUE > INONDATION |
| Tags : | Num. pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 460933 | 460933 | Carnet/livret | CPIE Littoral Basque | Sciences de la Terre | Disponible |
Documents numériques (1)
460933 Adobe Acrobat PDF |



