| Titre : | Analyse de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers : période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2024 |
| Auteurs : | Magali Di Salvo, Auteur ; Romain Cadot, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, 2025 |
| Format : | 40 p. |
| Note générale : | Ce rapport analyse les grandes tendances de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ainsi que les éléments de contexte permettant de mieux comprendre le phénomène pour identifier des leviers d’action. Il présente des méthodes et indicateurs permettant aux acteurs d’analyser la consommation à l’échelle de leur territoire tout en le resituant dans le cadre national sur la période 2011-2024 (soit au sens des fichiers fonciers, du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2024). |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Aménagement - Transport > AMENAGEMENT DU TERRITOIRE > URBANISATION Droit de l'environnement > DROIT DE L'ENVIRONNEMENT > DROIT DES ESPACES NATURELS > ESPACE NATUREL Ecologie > ECOLOGIE > ECOLOGIE DES HABITATS > BIOTOPE > MILIEU NATUREL > MILIEU TERRESTRE > FORET |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
461061 Adobe Acrobat PDF |



