| Titre : | Changement climatique en Nouvelle-Aquitaine – Chiffres clés & pistes d’actions |
| Auteurs : | Agence Régionale d'Evaluation Environnement et Climat - AREC (Poitiers), Éditeur scientifique |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Poitiers : Agence Régionale d'Evaluation Environnement et Climat - AREC, [2026] |
| Format : | 11 p. |
| Note générale : | Chiffres clés et impacts du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine : températures, eau, émissions de GES et leviers d’adaptation territoriale. (graphiques) |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Atlas > CONTINENTS ET PAYS > EUROPE (CONTINENT) > FRANCE > AQUITAINE Sciences de la terre > GEOGRAPHIE PHYSIQUE > CLIMATOLOGIE > CHANGEMENT CLIMATIQUE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 461079 | 461079 | Rapport d'étude | Ressources en Ligne | Ecologie | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
461079 Adobe Acrobat PDF |



