| Titre : | Retrait-gonflement des argiles : à quoi s'attendre et comment s'adapter ? - dossier thématique : Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique |
| Auteurs : | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, Éditeur scientifique |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du territoire, 2026 |
| Note générale : | Des murs qui se lézardent, des chaussées qui se fissurent… Le retrait-gonflement des sols argileux s'intensifie avec le changement climatique et les sécheresses associées. Le phénomène gagne désormais plus de la moitié du territoire. Au-delà des bâtiments, il affecte les routes, pistes cyclables, voies ferrées, digues. Pour y faire face, les collectivités doivent mobiliser tous les leviers : information, sensibilisation, prévention, réparation. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Aménagement - Transport > CONSTRUCTION Droit de l'environnement > DROIT DE L'ENVIRONNEMENT > GESTION DES RISQUES Droit de l'environnement > DROIT DE L'ENVIRONNEMENT > GESTION DES RISQUES > RISQUE NATUREL Education - Formation > EDUCATION > PEDAGOGIE Sciences de la terre > GEOGRAPHIE PHYSIQUE > CLIMATOLOGIE > CHANGEMENT CLIMATIQUE Sciences de la terre > GEOLOGIE > PETROLOGIE > ROCHE > ROCHE SEDIMENTAIRE > ARGILE |
| En ligne : | https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/s-adapter-avec-la-nature/Solutions-fondees-sur-la-Nature |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |



