| Titre : | DELMOGES. Rapport sur la cartographie du risque de capture accidentelle de dauphin commun à fine échelle dans le centre du Golfe de Gascogne en février 2023 |
| Auteurs : | Mathieu Doray, Auteur ; Germain Boussarie, Auteur ; O. Van Canneyt, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Issy-les-Moulineaux [France] : IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 2026 |
| Format : | 33 p. |
| Note générale : | Ce livrable présente une première caractérisation et cartographie du risque de capture accidentelle de dauphin commun à fine échelle dans le centre du golfe de Gascogne en février 2023, à partir des cartes d’observations disponibles : densités des dauphins communs des campagnes Capecet et DriX, indices de proies des dauphins de la campagne DriX, effort de pêche issues de la géolocalisation des fileyeurs, observation des captures accidentelles et de l’effort de pêche issues des programmes Obsmer et OBSCAMe. |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
Agriculture > PRODUCTION AGRICOLE > PECHE > PECHE ARTISANALE Agriculture > PRODUCTION AGRICOLE > PECHE > PECHE COTIERE Animaux > CLASSIFICATION ANIMALE > VERTEBRE > MAMMIFERE > CETACE > DAUPHIN Atlas > CONTINENTS ET PAYS > EUROPE (CONTINENT) > FRANCE > AQUITAINE Atlas > MERS ET OCEANS > OCEAN ATLANTIQUE > GOLFE DE GASCOGNE |
| En ligne : | https://archimer.ifremer.fr/doc/00981/109276/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 470202 | 470202 | Livre | Ressources en Ligne | Pêche | Exclu du prêt |



